超魔導剣士-ブラック・パラディン [303-051]
●
●
評価ランク
更新:2026-07-28
総合ランク
S
総合12位
価格ランク
S
¥296,639PSA10平均(90日)
流動性ランク
S
33件取引件数(90日)
PSA10取得難易度
A
34.7%PSA10取得率
PSA人気ランク
S
1,218枚PSA総鑑定数
※PSA10取得難易度は、PSA総鑑定数15枚以上が対象です。必要な鑑定枚数データがない場合は「-」で表示します。総合ランクは、価格を含む3項目以上を取得できる場合に表示します。
カード基本情報
| カード名 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン |
|---|---|
| 収録パック | 黒魔導の覇者 |
| 発売日 | 2002年9月19日 |
| 型番/略号 | 303-051 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Dark Paladin フランス語/FR: Paladin des Ténèbres 韓国語/KR: 초마도검사 블랙 파라딘 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/07/25 | PSA 10 | ¥602,800 |
| 2026/07/23 | PSA 9 | ¥69,800 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥548,000 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥570,000 |
| 2026/07/20 | PSA 10 | ¥442,000 |
| 2026/07/20 | PSA 10 | ¥422,222 |
| 2026/07/17 | PSA 10 | ¥419,999 |
| 2026/07/17 | PSA 10 | ¥400,000 |
| 2026/07/05 | PSA 10 | ¥296,640 |
| 2026/07/04 | PSA 10 | ¥277,500 |
| 2026/07/04 | PSA 10 | ¥272,000 |
| 2026/07/04 | PSA 9 | ¥50,440 |
| 2026/07/02 | PSA 10 | ¥199,980 |
| 2026/06/29 | PSA 10 | ¥241,000 |
| 2026/06/28 | PSA 9 | ¥60,229 |
| 2026/06/27 | PSA 10 | ¥233,800 |
| 2026/06/24 | PSA 10 | ¥248,000 |
| 2026/06/19 | PSA 9 | ¥58,000 |
| 2026/06/18 | PSA 10 | ¥249,000 |
| 2026/06/09 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/06/09 | PSA 10 | ¥199,500 |
| 2026/06/05 | PSA 10 | ¥210,000 |
| 2026/05/30 | PSA 10 | ¥196,000 |
| 2026/05/30 | PSA 10 | ¥195,000 |
| 2026/05/29 | PSA 10 | ¥196,000 |
| 2026/05/28 | PSA 8 | ¥38,888 |
| 2026/05/24 | PSA 9 | ¥47,000 |
| 2026/05/24 | PSA 10 | ¥185,000 |
| 2026/05/19 | PSA 9 | ¥43,000 |
| 2026/05/18 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2026/05/17 | PSA 10 | ¥203,940 |
| 2026/05/12 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2026/05/10 | PSA 10 | ¥187,600 |
| 2026/04/29 | PSA 10 | ¥173,000 |
| 2026/04/25 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2026/04/14 | PSA 10 | ¥153,000 |
| 2026/04/05 | PSA 10 | ¥166,890 |
| 2026/03/31 | PSA 10 | ¥152,400 |
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥167,400 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥148,000 |
| 2026/03/16 | PSA 8 | ¥27,140 |
| 2026/03/15 | PSA 10 | ¥146,666 |
| 2026/03/14 | PSA 9 | ¥35,000 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥142,000 |
| 2026/03/05 | PSA 10 | ¥148,888 |
| 2026/03/02 | PSA 10 | ¥144,000 |
| 2026/02/21 | PSA 9 | ¥33,000 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥36,900 |
| 2026/02/15 | PSA 9 | ¥36,800 |
| 2026/02/16 | PSA 10 | ¥142,000 |
| 2026/02/15 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2026/02/14 | PSA 9 | ¥34,100 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥142,000 |
| 2026/02/10 | PSA 9 | ¥47,240 |
| 2026/02/01 | PSA 10 | ¥131,100 |
| 2026/01/25 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥32,000 |
| 2026/01/15 | PSA 10 | ¥100,439 |
| 2026/01/09 | PSA 10 | ¥111,111 |
| 2026/01/05 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/01/01 | PSA 8 | ¥16,000 |
| 2025/12/28 | PSA 9 | ¥28,088 |
| 2025/12/28 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2025/12/22 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2025/12/20 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2025/12/18 | PSA 5 | ¥9,000 |
| 2025/12/17 | PSA 9 | ¥27,700 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥94,000 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥89,999 |
| 2025/12/02 | PSA 8 | ¥22,000 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥78,007 |
| 2025/11/19 | PSA 8 | ¥17,980 |
| 2025/11/18 | PSA 8 | ¥17,099 |
| 2025/11/11 | PSA 8 | ¥12,999 |
| 2025/11/10 | PSA 5 | ¥6,000 |
| 2025/11/08 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2025/11/05 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/11/03 | PSA 9 | ¥26,000 |
| 2025/10/15 | PSA 10 | ¥63,999 |
| 2025/10/12 | PSA 9 | ¥25,500 |
| 2025/10/01 | PSA 4 | ¥4,400 |
| 2025/09/27 | PSA 10 | ¥72,800 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥63,000 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥64,230 |
| 2025/09/05 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/08/18 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2025/08/16 | PSA 10 | ¥58,000 |
| 2025/08/09 | PSA 10 | ¥56,020 |
| 2025/08/09 | PSA 10 | ¥50,100 |
| 2025/06/25 | PSA 9 | ¥24,999 |
| 2025/06/22 | PSA 9 | ¥26,500 |
| 2025/06/20 | PSA 10 | ¥58,000 |
| 2025/06/18 | PSA 9 | ¥23,900 |
| 2025/06/07 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2025/06/06 | PSA 9 | ¥22,500 |
| 2025/05/27 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/05/24 | PSA 8 | ¥14,000 |
| 2025/05/17 | PSA 10 | ¥59,600 |
| 2025/05/02 | PSA 8 | ¥15,000 |
| 2025/04/26 | PSA 10 | ¥49,000 |
| 2025/04/21 | PSA 10 | ¥47,000 |
| 2025/04/18 | PSA 9 | ¥22,222 |
| 2025/04/12 | PSA 10 | ¥53,600 |
| 2025/04/10 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2025/03/29 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2025/03/25 | PSA 10 | ¥59,800 |
| 2025/03/07 | PSA 10 | ¥58,000 |
| 2025/02/26 | PSA 10 | ¥49,010 |
| 2025/02/22 | PSA 8 | ¥14,600 |
| 2025/02/03 | PSA 9 | ¥17,777 |
| 2025/01/22 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2025/01/12 | PSA 8 | ¥11,000 |
| 2024/12/26 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2024/12/11 | PSA 10 | ¥56,500 |
| 2024/12/05 | PSA 10 | ¥54,999 |
| 2024/11/18 | PSA 8 | ¥16,000 |
| 2024/11/18 | PSA 6 | ¥4,980 |
| 2024/11/17 | PSA 8 | ¥15,400 |
| 2024/10/06 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2024/07/23 | PSA 10 | ¥47,000 |
| 2024/07/14 | PSA 8 | ¥11,500 |
| 2024/05/19 | PSA 9 | ¥17,980 |
| 2024/05/19 | PSA 10 | ¥52,800 |
| 2024/05/18 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2024/04/24 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2024/03/18 | PSA 8 | ¥12,980 |
| 2024/03/16 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2024/02/04 | PSA 9 | ¥18,500 |
| 2023/12/02 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2023/11/30 | PSA 8 | ¥12,611 |
| 2023/11/27 | PSA 10 | ¥62,000 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥59,000 |
| 2023/11/25 | PSA 9 | ¥17,980 |
| 2023/11/25 | PSA 10 | ¥55,012 |
| 2023/11/12 | PSA 8 | ¥13,111 |
| 2023/11/04 | PSA 9 | ¥16,501 |
| 2023/11/03 | PSA 9 | ¥16,200 |
| 2023/10/27 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2023/10/22 | PSA 10 | ¥66,000 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥21,501 |
| 2023/09/23 | PSA 9 | ¥20,600 |
| 2023/09/10 | PSA 8 | ¥15,500 |
| 2023/08/17 | PSA 9 | ¥26,500 |
| 2023/07/02 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2023/07/01 | PSA 10 | ¥67,001 |
| 2023/05/10 | PSA 9 | ¥31,000 |
| 2023/04/22 | PSA 8 | ¥16,000 |
| 2023/04/11 | PSA 10 | ¥58,555 |
| 2023/03/18 | PSA 7 | ¥8,000 |
| 2023/03/18 | PSA 4 | ¥3,700 |
| 2023/03/11 | PSA 10 | ¥62,746 |
| 2023/02/26 | PSA 7 | ¥11,000 |
| 2023/02/09 | PSA 10 | ¥89,000 |
| 2023/01/15 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2023/01/10 | PSA 9 | ¥47,000 |
| 2022/12/11 | PSA 10 | ¥93,000 |
| 2022/11/19 | PSA 9 | ¥34,000 |
| 2022/10/16 | PSA 10 | ¥89,500 |
| 2022/09/25 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2022/09/24 | PSA 7 | ¥14,546 |
| 2022/09/13 | PSA 8 | ¥18,000 |
| 2022/09/10 | PSA 9 | ¥41,600 |
| 2022/09/10 | PSA 10 | ¥98,000 |
| 2022/06/18 | PSA 7 | ¥17,000 |
| 2022/04/07 | PSA 10 | ¥101,700 |
| 2022/01/16 | PSA 7 | ¥15,000 |
| 2022/01/15 | PSA 10 | ¥93,000 |
| 2022/01/02 | PSA 10 | ¥97,000 |
| 2021/12/11 | PSA 10 | ¥98,015 |
| 2021/10/16 | PSA 9 | ¥39,500 |
| 2021/10/16 | PSA 9 | ¥35,000 |
| 2021/03/14 | PSA 10 | ¥135,002 |
| 2021/05/23 | PSA 8 | ¥13,500 |
| 2021/04/25 | PSA 6 | ¥8,049 |
| 2021/04/03 | PSA 2 | ¥5,500 |
| 2021/03/14 | PSA 10 | ¥129,999 |
| 2021/02/21 | PSA 10 | ¥121,000 |
| 2020/10/25 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2020/01/26 | PSA 10 | ¥40,500 |
| 2019/12/29 | PSA 9 | ¥8,980 |
「超魔導剣士-ブラック・パラディン」の価格通知をメールで受け取る
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
