E・HERO ブラック・ネオス [POTD-JP033]
●
●
評価ランク
更新:2026-07-28
総合ランク
A
総合71位
価格ランク
A
¥93,286PSA10予測値
流動性ランク
C
5件取引件数(90日)
PSA10取得難易度
A
34.8%PSA10取得率
PSA人気ランク
B
158枚PSA総鑑定数
※PSA10取得難易度は、PSA総鑑定数15枚以上が対象です。必要な鑑定枚数データがない場合は「-」で表示します。総合ランクは、価格を含む3項目以上を取得できる場合に表示します。
※直近90日間にPSA10の取引がないため、PSA10予測値を価格評価に使用しています。(同カードPSA9 取引日±15日→最新30日 市場補正1.90x ※上限下限調整 / 総合 PSA9×5.01x)
カード基本情報
| カード名 | E・HERO ブラック・ネオス |
|---|---|
| 収録パック | POWER OF THE DUELIST |
| 発売日 | 2006年5月18日 |
| 型番/略号 | POTD-JP033 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Elemental HERO Dark Neos フランス語/FR: Néos des Ténèbres, HÉROS Élémentaire 韓国語/KR: 엘리멘틀 히어로 블랙 네오스 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/07/25 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2026/07/24 | PSA 9 | ¥21,800 |
| 2026/07/02 | PSA 9 | ¥21,800 |
| 2026/06/20 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2026/05/05 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2026/04/15 | PSA 9 | ¥9,800 |
| 2026/03/19 | PSA 8 | ¥8,888 |
| 2026/03/11 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2026/02/10 | PSA 9 | ¥9,800 |
| 2026/02/07 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/11/03 | PSA 10 | ¥33,000 |
| 2025/10/20 | PSA 9 | ¥2,599 |
| 2025/06/08 | PSA 10 | ¥24,800 |
| 2025/04/11 | PSA 9 | ¥6,000 |
| 2025/04/05 | PSA 9 | ¥6,101 |
| 2025/03/22 | PSA 9 | ¥6,650 |
| 2024/05/19 | PSA 10 | ¥22,800 |
| 2024/04/20 | PSA 10 | ¥23,000 |
| 2024/03/17 | PSA 10 | ¥19,500 |
| 2023/12/20 | PSA 9 | ¥9,500 |
| 2023/11/12 | PSA 10 | ¥22,800 |
| 2023/04/26 | PSA 10 | ¥20,000 |
| 2023/02/03 | PSA 10 | ¥24,000 |
| 2022/07/23 | PSA 9 | ¥6,281 |
「E・HERO ブラック・ネオス」の価格通知をメールで受け取る
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
