ドリアード [QCLP-JP003 / SE]
●
●
![ドリアード [QCLP-JP003 / SE]](https://yugioh-relief.com/wp-content/uploads/2026/10/QCLP-JP003-SE.jpg)
カード基本情報
| カード名 | ドリアード |
|---|---|
| 収録パック | QUARTER CENTURY LIMITED PACK |
| 発売日 | 2024年11月16日 |
| 型番/略号 | QCLP-JP003 |
| レアリティ | シークレット(SE) |
| 海外表記 | 英語/EN: Doriado フランス語/FR: Doriado 韓国語/KR: 드리야드 |

PSA 10
最新取引価格
¥4,000
前回比:+¥500(+14.3%)
前回比+¥500(+14.3%)
最新取引日:2026/10/06
前回取引日:2026/10/05
PSA 9
最新取引価格
¥2,199
前回取引なし
最新取引日:2026/07/09
前回取引日:-
PSA—
最新取引価格
取引履歴の該当なし
最新取引日:-前回取引日:-
PSA取得率
PSA10-
PSA9-
PSA8以下-
カード基本情報
| カード名 | ドリアード |
|---|---|
| 収録パック | QUARTER CENTURY LIMITED PACK |
| 発売日 | 2024年11月16日 |
| 型番/略号 | QCLP-JP003 |
| レアリティ | シークレット(SE) |
| 海外表記 | 英語/EN: Doriadoフランス語/FR: Doriado韓国語/KR: 드리야드 |
期間別 平均価格推移
| グレード | 直近1ヶ月 | 直近3ヶ月 | 直近6ヶ月 | 直近1年 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | ¥3,750 | ¥5,205 | ¥5,014 | ¥5,014 |
| PSA 9 | - | - | ¥2,199 | ¥2,199 |
直近1ヶ月平均価格比(変動額・率)
| グレード | 対3ヶ月平均 | 対6ヶ月平均 | 対1年平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動額 | 変動率 | 変動額 | 変動率 | 変動額 | 変動率 | |
| PSA 10 | -¥1,455 | -28.0% | -¥1,264 | -25.2% | -¥1,264 | -25.2% |
| PSA 9 | - | - | - | - | - | - |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※凡例クリックで表示/非表示を切り替えできます。マウスホイール/ドラッグ、スマホ2本指で拡大・移動できます。
| 日付 | 鑑定会社 | グレード | 価格 | サイト | 販売方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | PSA | 10 | ¥4,000 | メルカリ | 即決 |
| 2026/10/05 | PSA | 10 | ¥3,500 | メルカリ | 即決 |
| 2026/09/26 | PSA | 10 | ¥3,333 | メルカリ | 即決 |
| 2026/09/15 | PSA | 10 | ¥4,000 | メルカリ | 即決 |
| 2026/09/10 | PSA | 10 | ¥7,500 | スニーカーダンク | 即決 |
| 2026/09/10 | PSA | 10 | ¥10,000 | スニーカーダンク | 即決 |
| 2026/08/20 | PSA | 10 | ¥3,650 | Yahoo!フリマ | 即決 |
| 2026/08/15 | PSA | 10 | ¥4,999 | メルカリ | 即決 |
| 2026/08/12 | PSA | 10 | ¥5,500 | メルカリ | 即決 |
| 2026/08/11 | PSA | 10 | ¥5,222 | メルカリ | 即決 |
| 2026/08/05 | PSA | 10 | ¥5,555 | メルカリ | 即決 |
| 2026/07/21 | PSA | 10 | ¥4,998 | メルカリ | 即決 |
| 2026/07/21 | PSA | 10 | ¥4,050 | メルカリ | 即決 |
| 2026/07/15 | PSA | 10 | ¥6,900 | メルカリ | オークション |
| 2026/07/09 | PSA | 9 | ¥2,199 | メルカリ | 即決 |
| 2026/06/21 | PSA | 10 | ¥3,400 | メルカリ | オークション |
| 2026/06/10 | PSA | 10 | ¥4,800 | メルカリ | 即決 |
| 2026/06/07 | PSA | 10 | ¥5,000 | メルカリ | 即決 |
| 2026/06/04 | PSA | 10 | ¥4,700 | メルカリ | 即決 |
| 2026/05/13 | PSA | 10 | ¥4,668 | Yahoo!オークション | オークション |
| 2026/05/11 | PSA | 10 | ¥4,500 | メルカリ | 即決 |
PRO
「ドリアード」のPSA・ARS比較データを見る
ARS取引履歴・各種分析ツールはこちら(月額199円)
›
| 機能 | 無料版 | PRO |
|---|---|---|
| PSA10の最新取引価格 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSAの取引履歴 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSAの価格推移 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSAのグレード分布 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSA現存枚数分布 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSA各グレードの取得率 | 利用可能 | 利用可能 |
| PSA評価ランク | 利用可能 | 利用可能 |
| ARS10+・ARS10の最新取引価格 | 利用不可 | 利用可能 |
| ARSの取引履歴 | 利用不可 | 利用可能 |
| ARSの価格推移・グレード分布 | 利用不可 | 利用可能 |
| ARS現存枚数分布 | 利用不可 | 利用可能 |
| ARS各グレードの取得率 | 利用不可 | 利用可能 |
| PSA・ARSの比較分析 | 利用不可 | 利用可能 |
| ARS評価ランク | 利用不可 | 利用可能 |
「ドリアード」の価格通知をメールで受け取る
グレード分布
PSA日本グレード分布
PSA 1095.2%20件
PSA 94.8%1件
総取引数 21件
PSA現存枚数分布
| グレード | PSA 10 | PSA 9 | PSA 8 | PSA 7 | PSA 6 | PSA 5 | PSA 4 | PSA 3 | PSA 2 | PSA 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現存枚数 | 157 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得率 | 86.3% | 11.5% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
TOTAL:182枚更新日:2026/10/26
フリマ・オークションで探す
グレード別 最高・最低確認価格
| グレード | 最高確認価格 | 確認日 | 最低確認価格 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | ¥10,000 | 2026/09/10 | ¥3,333 | 2026/09/26 |
| PSA 9 | ¥2,199 | 2026/07/09 | ¥2,199 | 2026/07/09 |