ヂェミナイ・エルフ [BC-34]
●
●
評価ランク
更新:2026-07-28
総合ランク
S
総合13位
価格ランク
S
¥201,102PSA10平均(90日)
流動性ランク
S
46件取引件数(90日)
PSA10取得難易度
A
31.8%PSA10取得率
PSA人気ランク
S
1,190枚PSA総鑑定数
※PSA10取得難易度は、PSA総鑑定数15枚以上が対象です。必要な鑑定枚数データがない場合は「-」で表示します。総合ランクは、価格を含む3項目以上を取得できる場合に表示します。
カード基本情報
| カード名 | ヂェミナイ・エルフ |
|---|---|
| 収録パック | Booster Chronicle(ブースタークロニクル) |
| 発売日 | 2001年8月30日 |
| 型番/略号 | BC-34 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Gemini Elf フランス語/FR: Gemini Elf 韓国語/KR: 쌍둥이 자매 엘프 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/07/26 | PSA 10 | ¥299,988 |
| 2026/07/26 | PSA 8 | ¥18,000 |
| 2026/07/26 | PSA 10 | ¥290,000 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥268,000 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥259,000 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥248,000 |
| 2026/07/22 | PSA 10 | ¥248,000 |
| 2026/07/17 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/07/13 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2026/07/05 | PSA 10 | ¥234,840 |
| 2026/07/05 | PSA 10 | ¥231,000 |
| 2026/07/05 | PSA 10 | ¥230,000 |
| 2026/07/03 | PSA 10 | ¥216,405 |
| 2026/07/02 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/07/02 | PSA 10 | ¥217,000 |
| 2026/07/01 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/07/01 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/06/27 | PSA 10 | ¥204,000 |
| 2026/06/27 | PSA 10 | ¥195,555 |
| 2026/06/27 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2026/06/26 | PSA 10 | ¥196,911 |
| 2026/06/25 | PSA 10 | ¥195,500 |
| 2026/06/23 | PSA 9 | ¥28,800 |
| 2026/06/22 | PSA 10 | ¥208,888 |
| 2026/06/20 | PSA 10 | ¥209,999 |
| 2026/06/16 | PSA 9 | ¥27,555 |
| 2026/06/12 | PSA 9 | ¥24,132 |
| 2026/06/11 | PSA 10 | ¥210,000 |
| 2026/06/11 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2026/06/11 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2026/06/04 | PSA 10 | ¥193,500 |
| 2026/06/02 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2026/06/02 | PSA 10 | ¥140,999 |
| 2026/05/26 | PSA 10 | ¥165,200 |
| 2026/05/25 | PSA 10 | ¥138,000 |
| 2026/05/24 | PSA 10 | ¥111,740 |
| 2026/05/24 | PSA 10 | ¥110,740 |
| 2026/05/18 | PSA 10 | ¥102,000 |
| 2026/05/12 | PSA 9 | ¥26,999 |
| 2026/05/10 | PSA 10 | ¥99,999 |
| 2026/05/09 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2026/05/07 | PSA 9 | ¥22,700 |
| 2026/05/02 | PSA 8 | ¥12,800 |
| 2026/05/02 | PSA 6 | ¥6,000 |
| 2026/05/02 | PSA 7 | ¥8,888 |
| 2026/04/30 | PSA 6 | ¥6,500 |
| 2026/04/29 | PSA 10 | ¥100,000 |
| 2026/04/26 | PSA 10 | ¥105,000 |
| 2026/04/19 | PSA 7 | ¥6,600 |
| 2026/04/12 | PSA 10 | ¥87,000 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥92,800 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥100,000 |
| 2026/03/22 | PSA 2 | ¥4,000 |
| 2026/03/21 | PSA 10 | ¥92,800 |
| 2026/03/18 | PSA 10 | ¥86,000 |
| 2026/03/17 | PSA 7 | ¥7,000 |
| 2026/03/10 | PSA 9 | ¥22,600 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥83,800 |
| 2026/03/07 | PSA 3 | ¥4,000 |
| 2026/03/07 | PSA 8 | ¥10,900 |
| 2026/03/03 | PSA 10 | ¥67,000 |
| 2026/03/01 | PSA 2 | ¥3,700 |
| 2026/02/28 | PSA 8 | ¥10,900 |
| 2026/02/22 | PSA 10 | ¥91,680 |
| 2026/02/20 | PSA 8 | ¥9,200 |
| 2026/02/15 | PSA 10 | ¥89,000 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2026/02/04 | PSA 9 | ¥17,500 |
| 2026/02/02 | PSA 9 | ¥15,980 |
| 2026/01/28 | PSA 10 | ¥77,777 |
| 2026/01/24 | PSA 4 | ¥4,000 |
| 2026/01/21 | PSA 10 | ¥90,100 |
| 2026/01/14 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2026/01/13 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2026/01/12 | PSA 10 | ¥79,900 |
| 2026/01/12 | PSA 8 | ¥8,600 |
| 2026/01/11 | PSA 9 | ¥15,600 |
| 2026/01/10 | PSA 10 | ¥69,800 |
| 2026/01/08 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2026/01/02 | PSA 10 | ¥64,000 |
| 2025/12/22 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2025/12/14 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/12/11 | PSA 10 | ¥62,000 |
| 2025/12/08 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/12/06 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥59,999 |
| 2025/12/02 | PSA 10 | ¥46,551 |
| 2025/12/02 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2025/11/30 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/11/26 | PSA 10 | ¥43,300 |
| 2025/11/24 | PSA 10 | ¥49,800 |
| 2025/11/22 | PSA 10 | ¥49,800 |
| 2025/11/20 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2025/11/05 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/11/02 | PSA 10 | ¥47,800 |
| 2025/11/01 | PSA 10 | ¥48,300 |
| 2025/10/18 | PSA 10 | ¥42,999 |
| 2025/10/05 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/10/04 | PSA 10 | ¥39,900 |
| 2025/10/11 | PSA 6 | ¥5,310 |
| 2025/10/03 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2025/09/16 | PSA 9 | ¥15,888 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥37,000 |
| 2025/09/01 | PSA 10 | ¥37,800 |
| 2025/08/26 | PSA 10 | ¥37,555 |
| 2025/08/23 | PSA 8 | ¥6,000 |
| 2025/08/20 | PSA 10 | ¥33,000 |
| 2025/08/18 | PSA 7 | ¥5,799 |
| 2025/08/16 | PSA 7 | ¥5,299 |
| 2025/08/12 | PSA 10 | ¥34,000 |
| 2025/08/11 | PSA 9 | ¥13,300 |
| 2025/08/07 | PSA 8 | ¥10,999 |
| 2025/08/04 | PSA 10 | ¥35,400 |
| 2025/07/29 | PSA 9 | ¥10,600 |
| 2025/07/27 | PSA 8 | ¥11,700 |
| 2025/07/21 | PSA 8 | ¥10,888 |
| 2025/07/14 | PSA 10 | ¥39,999 |
| 2025/07/03 | PSA 10 | ¥29,000 |
| 2025/06/22 | PSA 10 | ¥36,500 |
| 2025/06/11 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥33,500 |
| 2025/05/25 | PSA 10 | ¥37,777 |
| 2025/05/19 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2025/05/18 | PSA 8 | ¥9,999 |
| 2025/05/17 | PSA 9 | ¥9,951 |
| 2025/05/17 | PSA 10 | ¥36,999 |
| 2025/05/16 | PSA 9 | ¥11,111 |
| 2025/05/01 | PSA 10 | ¥33,000 |
| 2025/04/15 | PSA 6 | ¥2,800 |
| 2025/04/09 | PSA 10 | ¥40,299 |
| 2025/04/02 | PSA 7 | ¥7,000 |
| 2025/03/11 | PSA 9 | ¥13,111 |
| 2025/03/10 | PSA 10 | ¥39,200 |
| 2025/03/05 | PSA 10 | ¥35,150 |
| 2025/03/02 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2025/03/01 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2025/02/23 | PSA 10 | ¥35,150 |
| 2025/02/08 | PSA 8 | ¥8,500 |
| 2025/02/02 | PSA 5 | ¥5,750 |
| 2025/02/01 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/01/20 | PSA 10 | ¥35,500 |
| 2025/01/12 | PSA 6 | ¥5,000 |
| 2025/01/12 | PSA 7 | ¥7,150 |
| 2025/01/12 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2024/12/23 | PSA 9 | ¥11,800 |
| 2024/12/22 | PSA 10 | ¥30,000 |
| 2024/12/20 | PSA 9 | ¥9,970 |
| 2024/12/07 | PSA 9 | ¥13,111 |
| 2024/12/05 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2024/11/21 | PSA 10 | ¥27,500 |
| 2024/11/09 | PSA 9 | ¥11,055 |
| 2024/08/31 | PSA 8 | ¥7,001 |
| 2024/08/25 | PSA 9 | ¥13,055 |
| 2024/08/03 | PSA 9 | ¥9,250 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥9,300 |
| 2024/06/25 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2024/06/11 | PSA 9 | ¥9,001 |
| 2024/05/11 | PSA 9 | ¥11,501 |
| 2024/05/05 | PSA 10 | ¥35,500 |
| 2024/05/03 | PSA 8 | ¥6,950 |
| 2024/03/24 | PSA 10 | ¥33,500 |
| 2024/03/02 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2024/03/02 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2024/02/24 | PSA 8 | ¥4,400 |
| 2024/01/28 | PSA 10 | ¥42,833 |
| 2023/12/31 | PSA 10 | ¥29,500 |
| 2023/12/31 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2023/12/17 | PSA 9 | ¥8,250 |
| 2023/10/22 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥10,550 |
| 2023/08/07 | PSA 10 | ¥57,556 |
| 2023/07/20 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2023/07/16 | PSA 10 | ¥54,800 |
| 2023/07/01 | PSA 8 | ¥8,500 |
| 2023/06/19 | PSA 9 | ¥12,980 |
| 2023/06/18 | PSA 10 | ¥54,800 |
| 2023/06/16 | PSA 10 | ¥49,000 |
| 2023/06/11 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2023/06/03 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2023/05/20 | PSA 9 | ¥13,101 |
| 2023/04/10 | PSA 7 | ¥5,000 |
| 2023/02/04 | PSA 10 | ¥48,500 |
| 2023/01/28 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2023/01/14 | PSA 9 | ¥15,880 |
| 2023/01/09 | PSA 5 | ¥3,300 |
| 2023/01/08 | PSA 10 | ¥45,590 |
| 2023/01/02 | PSA 8 | ¥7,750 |
| 2022/12/11 | PSA 10 | ¥57,000 |
| 2022/11/20 | PSA 9 | ¥18,200 |
| 2022/10/16 | PSA 10 | ¥59,550 |
| 2022/10/09 | PSA 10 | ¥67,000 |
| 2022/10/06 | PSA 9 | ¥19,100 |
| 2022/09/23 | PSA 10 | ¥59,000 |
| 2022/08/28 | PSA 10 | ¥64,250 |
| 2022/08/08 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2022/07/03 | PSA 10 | ¥64,000 |
| 2022/07/03 | PSA 9 | ¥20,001 |
| 2022/07/01 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2022/06/20 | PSA 8 | ¥8,250 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥70,999 |
| 2022/05/14 | PSA 6 | ¥4,100 |
| 2022/04/30 | PSA 9 | ¥20,500 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥21,550 |
| 2022/02/19 | PSA 5 | ¥3,210 |
| 2022/01/02 | PSA 9 | ¥24,500 |
| 2021/12/19 | PSA 8 | ¥13,001 |
| 2021/12/11 | PSA 10 | ¥53,000 |
| 2021/06/11 | PSA 5 | ¥3,000 |
| 2021/06/05 | PSA 10 | ¥64,800 |
| 2021/05/15 | PSA 9 | ¥21,500 |
| 2021/04/06 | PSA 9 | ¥18,500 |
| 2021/03/30 | PSA 7 | ¥5,000 |
| 2021/03/28 | PSA 10 | ¥67,800 |
| 2021/03/27 | PSA 9 | ¥19,500 |
| 2021/03/21 | PSA 8 | ¥10,700 |
| 2021/03/03 | PSA 10 | ¥64,800 |
| 2021/02/26 | PSA 10 | ¥69,800 |
| 2021/02/17 | PSA 9 | ¥19,611 |
| 2021/01/21 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2020/06/17 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2020/03/29 | PSA 8 | ¥4,600 |
「ヂェミナイ・エルフ」の価格通知をメールで受け取る
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
