究極完全態・グレート・モス [DL5-136]
●
●
評価ランク
更新:2026-07-28
総合ランク
S
総合28位
価格ランク
S
¥227,455PSA10平均(90日)
流動性ランク
A
19件取引件数(90日)
PSA10取得難易度
A
31.0%PSA10取得率
PSA人気ランク
S
632枚PSA総鑑定数
※PSA10取得難易度は、PSA総鑑定数15枚以上が対象です。必要な鑑定枚数データがない場合は「-」で表示します。総合ランクは、価格を含む3項目以上を取得できる場合に表示します。
カード基本情報
| カード名 | 究極完全態・グレート・モス |
|---|---|
| 収録パック | DUELIST LEGACY Volume.5 |
| 発売日 | 2003年4月24日 |
| 型番/略号 | DL5-136 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Perfectly Ultimate Great Moth フランス語/FR: Grand Moth Ultimement Parfait 韓国語/KR: 궁극완전체 그레이트 모스 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/07/26 | PSA 10 | ¥339,000 |
| 2026/07/25 | PSA 10 | ¥340,000 |
| 2026/07/24 | PSA 10 | ¥348,000 |
| 2026/07/14 | PSA 10 | ¥308,000 |
| 2026/07/10 | PSA 10 | ¥300,000 |
| 2026/07/05 | PSA 9 | ¥32,000 |
| 2026/07/01 | PSA 9 | ¥29,900 |
| 2026/06/23 | PSA 9 | ¥28,800 |
| 2026/06/15 | PSA 9 | ¥28,999 |
| 2026/06/12 | PSA 10 | ¥166,900 |
| 2026/06/12 | PSA 10 | ¥162,000 |
| 2026/06/05 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2026/06/03 | PSA 10 | ¥145,000 |
| 2026/06/03 | PSA 10 | ¥132,000 |
| 2026/05/25 | PSA 9 | ¥28,500 |
| 2026/05/21 | PSA 9 | ¥27,900 |
| 2026/05/14 | PSA 10 | ¥111,111 |
| 2026/05/11 | PSA 9 | ¥27,999 |
| 2026/05/02 | PSA 5 | ¥8,999 |
| 2026/04/21 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2026/04/01 | PSA 7 | ¥10,000 |
| 2026/03/30 | PSA 9 | ¥27,500 |
| 2026/03/25 | PSA 10 | ¥128,000 |
| 2026/03/07 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2026/02/24 | PSA 9 | ¥27,500 |
| 2026/02/04 | PSA 6 | ¥9,000 |
| 2025/12/20 | PSA 9 | ¥20,700 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2025/12/02 | PSA 9 | ¥20,100 |
| 2025/11/24 | PSA 10 | ¥66,800 |
| 2025/11/21 | PSA 10 | ¥59,999 |
| 2025/11/03 | PSA 6 | ¥7,555 |
| 2025/10/26 | PSA 8 | ¥13,000 |
| 2025/10/07 | PSA 10 | ¥55,555 |
| 2025/09/30 | PSA 10 | ¥52,730 |
| 2025/09/28 | PSA 10 | ¥50,300 |
| 2025/09/27 | PSA 9 | ¥19,799 |
| 2025/09/25 | PSA 9 | ¥19,777 |
| 2025/09/22 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2025/09/20 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2025/09/19 | PSA 7 | ¥8,000 |
| 2025/09/14 | PSA 5 | ¥6,230 |
| 2025/07/31 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥64,999 |
| 2025/06/22 | PSA 10 | ¥43,010 |
| 2025/06/16 | PSA 10 | ¥39,000 |
| 2025/06/11 | PSA 9 | ¥18,200 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥43,333 |
| 2025/05/23 | PSA 10 | ¥43,500 |
| 2025/05/18 | PSA 10 | ¥44,500 |
| 2025/05/17 | PSA 10 | ¥45,777 |
| 2025/05/11 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2025/04/17 | PSA 9 | ¥13,050 |
| 2025/04/01 | PSA 10 | ¥48,200 |
| 2025/03/24 | PSA 10 | ¥47,000 |
| 2025/03/09 | PSA 6 | ¥7,700 |
| 2025/02/05 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/02/02 | PSA 9 | ¥19,999 |
| 2025/01/15 | PSA 9 | ¥19,777 |
| 2024/12/14 | PSA 9 | ¥14,999 |
| 2024/12/11 | PSA 10 | ¥43,300 |
| 2024/11/30 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2024/11/23 | PSA 9 | ¥14,500 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥16,033 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥15,980 |
| 2024/08/24 | PSA 5 | ¥7,980 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2024/05/12 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2024/04/21 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2024/04/20 | PSA 8 | ¥9,000 |
| 2024/04/06 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2024/03/31 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2024/03/16 | PSA 9 | ¥14,500 |
| 2024/03/16 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2024/03/10 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2024/03/09 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2024/02/24 | PSA 9 | ¥14,502 |
| 2024/02/24 | PSA 9 | ¥14,500 |
| 2023/12/23 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2023/12/16 | PSA 10 | ¥53,250 |
| 2023/11/25 | PSA 8 | ¥11,000 |
| 2023/11/05 | PSA 9 | ¥17,000 |
| 2023/10/22 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥17,600 |
| 2023/10/15 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2023/07/05 | PSA 10 | ¥77,000 |
| 2023/06/15 | PSA 8 | ¥16,602 |
| 2023/02/04 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2023/01/16 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2023/01/14 | PSA 9 | ¥23,500 |
| 2022/12/25 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2022/11/20 | PSA 8 | ¥16,501 |
| 2022/09/10 | PSA 9 | ¥31,000 |
| 2022/09/10 | PSA 10 | ¥93,000 |
| 2022/09/09 | PSA 9 | ¥32,228 |
| 2022/06/18 | PSA 5 | ¥6,200 |
| 2022/05/28 | PSA 10 | ¥87,000 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥28,500 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥27,050 |
| 2022/03/30 | PSA 10 | ¥96,500 |
| 2022/03/18 | PSA 10 | ¥95,500 |
| 2021/06/24 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2021/06/18 | PSA 10 | ¥98,000 |
| 2021/05/30 | PSA 7 | ¥9,000 |
| 2021/04/25 | PSA 8 | ¥12,000 |
| 2021/04/18 | PSA 8 | ¥11,000 |
| 2021/03/24 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2019/09/01 | PSA 10 | ¥14,000 |
「究極完全態・グレート・モス」の価格通知をメールで受け取る
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
