Gaia the Dragon Champion [309-057]
●
●
Evaluation Ranks
Updated: 2026-09-16
Overall Rank
S
Overall Rank #31
Price Rank
S
¥348,083Average PSA 10 Price (90 Days)
Liquidity Rank
A
18 transactionsTransactions (90 Days)
PSA 10 Difficulty
B
41.6%PSA 10 Grade Rate
PSA Popularity Rank
S
570 copiesPSA Population
* PSA 10 difficulty is calculated only when the PSA population is at least 15. A dash (—) is shown when the required population data is unavailable. The overall rank is shown when at least three metrics, including price, are available.
Card Information
| Card Name | 竜騎士ガイア |
|---|---|
| Set / Pack | ファラオの遺産 |
| Release Date | 2004年2月26日 |
| 型番/略号 | 309-057 |
| Rarity | アルティメットレア(レリーフ) |
| Names in Other Languages |
英語/EN: Gaia the Dragon Champion フランス語/FR: Gaïa le Dragon Champion 韓国語/KR: 용기사 가이아 |
Marketplace Transaction History (PSA Graded)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | PSA 9 | ¥78,300 |
| 2026/09/07 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2026/09/06 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2026/08/25 | PSA 9 | ¥50,100 |
| 2026/08/13 | PSA 9 | ¥78,000 |
| 2026/08/06 | PSA 7 | ¥22,500 |
| 2026/07/17 | PSA 10 | ¥466,000 |
| 2026/07/17 | PSA 10 | ¥464,000 |
| 2026/07/09 | PSA 10 | ¥460,000 |
| 2026/07/09 | PSA 10 | ¥450,000 |
| 2026/07/07 | PSA 8 | ¥25,000 |
| 2026/07/05 | PSA 7 | ¥16,100 |
| 2026/07/01 | PSA 10 | ¥428,000 |
| 2026/06/29 | PSA 10 | ¥400,000 |
| 2026/06/22 | PSA 10 | ¥277,777 |
| 2026/06/20 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2026/06/19 | PSA 10 | ¥249,000 |
| 2026/06/19 | PSA 10 | ¥222,222 |
| 2026/06/16 | PSA 10 | ¥198,000 |
| 2026/06/12 | PSA 10 | ¥230,000 |
| 2026/06/12 | PSA 10 | ¥195,000 |
| 2026/06/06 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2026/06/05 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2026/06/04 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2026/06/03 | PSA 10 | ¥228,000 |
| 2026/05/15 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2026/05/14 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2026/03/29 | PSA 9 | ¥24,701 |
| 2026/03/24 | PSA 10 | ¥138,000 |
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥119,999 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥119,999 |
| 2026/03/07 | PSA 9 | ¥28,899 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥35,999 |
| 2026/02/27 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥24,444 |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥27,000 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥122,222 |
| 2026/01/27 | PSA 9 | ¥31,800 |
| 2026/01/26 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2026/01/18 | PSA 10 | ¥97,777 |
| 2026/01/18 | PSA 6 | ¥12,980 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2026/01/07 | PSA 6 | ¥11,000 |
| 2026/01/04 | PSA 6 | ¥9,999 |
| 2025/12/28 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2025/12/16 | PSA 10 | ¥88,888 |
| 2025/11/21 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/11/16 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2025/10/22 | PSA 10 | ¥54,930 |
| 2025/10/19 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2025/10/17 | PSA 10 | ¥61,499 |
| 2025/10/02 | PSA 9 | ¥21,500 |
| 2025/09/20 | PSA 10 | ¥61,110 |
| 2025/09/08 | PSA 9 | ¥21,700 |
| 2025/09/03 | PSA 10 | ¥57,000 |
| 2025/08/23 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2025/08/23 | PSA 9 | ¥25,500 |
| 2025/08/16 | PSA 10 | ¥54,500 |
| 2025/07/21 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/06/22 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/06/10 | PSA 5 | ¥7,500 |
| 2025/06/02 | PSA 7 | ¥10,500 |
| 2025/04/21 | PSA 10 | ¥52,888 |
| 2025/05/17 | PSA 8 | ¥12,000 |
| 2025/04/07 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/04/02 | PSA 9 | ¥22,700 |
| 2025/03/30 | PSA 9 | ¥19,999 |
| 2025/03/25 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/03/11 | PSA 9 | ¥22,666 |
| 2025/03/08 | PSA 9 | ¥20,700 |
| 2025/03/01 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/02/09 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2025/01/19 | PSA 9 | ¥21,444 |
| 2025/01/12 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2025/01/10 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2025/01/01 | PSA 9 | ¥18,888 |
| 2024/12/31 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2024/12/22 | PSA 9 | ¥20,700 |
| 2024/09/07 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2024/07/28 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2024/07/11 | PSA 8 | ¥13,000 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥22,611 |
| 2024/06/15 | PSA 9 | ¥18,200 |
| 2024/03/11 | PSA 6 | ¥14,500 |
| 2024/03/02 | PSA 9 | ¥17,500 |
| 2023/12/03 | PSA 10 | ¥48,001 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2023/11/01 | PSA 9 | ¥16,501 |
| 2023/10/28 | PSA 10 | ¥57,100 |
| 2023/09/18 | PSA 7 | ¥11,612 |
| 2023/07/11 | PSA 9 | ¥22,600 |
| 2023/06/13 | PSA 9 | ¥25,980 |
| 2023/06/11 | PSA 9 | ¥27,980 |
| 2023/04/07 | PSA 10 | ¥48,630 |
| 2023/03/25 | PSA 10 | ¥63,099 |
| 2023/03/18 | PSA 2 | ¥3,300 |
| 2023/01/14 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2022/12/11 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2022/11/22 | PSA 9 | ¥26,150 |
| 2022/11/22 | PSA 6 | ¥7,700 |
| 2022/11/13 | PSA 9 | ¥33,010 |
| 2022/09/10 | PSA 9 | ¥36,250 |
| 2022/06/05 | PSA 10 | ¥87,500 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥33,050 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥32,750 |
| 2022/04/02 | PSA 8 | ¥27,500 |
| 2021/12/14 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2021/06/13 | PSA 10 | ¥85,500 |
| 2021/06/05 | PSA 10 | ¥85,000 |
| 2021/04/18 | PSA 9 | ¥25,351 |
| 2021/04/07 | PSA 9 | ¥25,500 |
「竜騎士ガイア」の価格通知をメールで受け取る
PSA Grade Distribution
メルカリで探す
Related Cards
