Cyber Dragon [CRV-JP015]
●
●
Evaluation Ranks
Updated: 2026-10-28
Overall Rank
S
Overall Rank #26
Price Rank
S
¥152,666Average PSA 10 Price (90 Days)
Liquidity Rank
B
9 transactionsTransactions (90 Days)
PSA 10 Difficulty
S
29.3%PSA 10 Grade Rate
PSA Popularity Rank
S
641 copiesPSA Population
* PSA 10 difficulty is calculated only when the PSA population is at least 15. A dash (—) is shown when the required population data is unavailable. The overall rank is shown when at least three metrics, including price, are available.
Card Information
| Card Name | サイバー・ドラゴン |
|---|---|
| Set / Pack | CYBERNETIC REVOLUTION |
| Release Date | 2005年5月26日 |
| 型番/略号 | CRV-JP015 |
| Rarity | アルティメットレア(レリーフ) |
| Names in Other Languages |
英語/EN: Cyber Dragon フランス語/FR: Cyber Dragon 韓国語/KR: 사이버 드래곤 |
Marketplace Transaction History (PSA Graded)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/10/24 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2026/10/18 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2026/10/16 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2026/10/16 | PSA 9 | ¥33,799 |
| 2026/10/03 | PSA 9 | ¥26,377 |
| 2026/09/12 | PSA 7 | ¥9,800 |
| 2026/09/07 | PSA 9 | ¥34,444 |
| 2026/08/24 | PSA 10 | ¥178,000 |
| 2026/08/09 | PSA 8 | ¥11,600 |
| 2026/07/27 | PSA 10 | ¥245,000 |
| 2026/07/24 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2026/07/24 | PSA 10 | ¥240,000 |
| 2026/07/24 | PSA 10 | ¥236,000 |
| 2026/07/16 | PSA 9 | ¥28,600 |
| 2026/07/14 | PSA 10 | ¥195,000 |
| 2026/07/01 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2026/06/23 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2026/06/22 | PSA 9 | ¥28,900 |
| 2026/06/19 | PSA 9 | ¥21,600 |
| 2026/06/17 | PSA 10 | ¥132,000 |
| 2026/06/15 | PSA 9 | ¥29,999 |
| 2026/06/13 | PSA 9 | ¥24,900 |
| 2026/06/09 | PSA 10 | ¥144,444 |
| 2026/06/03 | PSA 9 | ¥27,200 |
| 2026/05/28 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/05/11 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2026/05/10 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2026/05/10 | PSA 10 | ¥120,600 |
| 2026/05/02 | PSA 10 | ¥111,000 |
| 2026/05/01 | PSA 10 | ¥108,000 |
| 2026/04/16 | PSA 8 | ¥8,000 |
| 2026/04/14 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2026/04/11 | PSA 9 | ¥20,200 |
| 2026/03/25 | PSA 8 | ¥14,800 |
| 2026/03/21 | PSA 9 | ¥19,999 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥113,094 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥109,800 |
| 2026/03/05 | PSA 9 | ¥18,800 |
| 2026/02/22 | PSA 10 | ¥91,800 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2026/02/05 | PSA 10 | ¥88,000 |
| 2026/02/05 | PSA 10 | ¥87,000 |
| 2026/02/04 | PSA 10 | ¥91,999 |
| 2026/02/03 | PSA 10 | ¥84,000 |
| 2026/02/02 | PSA 10 | ¥87,999 |
| 2026/02/01 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2026/01/19 | PSA 10 | ¥81,000 |
| 2026/01/17 | PSA 10 | ¥82,194 |
| 2026/01/15 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2026/01/02 | PSA 10 | ¥67,000 |
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2025/12/19 | PSA 9 | ¥14,999 |
| 2025/12/08 | PSA 8 | ¥8,000 |
| 2025/12/06 | PSA 10 | ¥59,800 |
| 2025/12/05 | PSA 9 | ¥14,980 |
| 2025/11/30 | PSA 9 | ¥10,310 |
| 2025/11/21 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2025/11/17 | PSA 6 | ¥3,900 |
| 2025/11/04 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/10/31 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2025/10/25 | PSA 9 | ¥14,777 |
| 2025/09/27 | PSA 10 | ¥50,500 |
| 2025/09/21 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2025/09/17 | PSA 8 | ¥5,899 |
| 2025/08/28 | PSA 5 | ¥3,099 |
| 2025/08/16 | PSA 9 | ¥12,222 |
| 2025/08/09 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2025/07/07 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/07/02 | PSA 9 | ¥9,800 |
| 2025/06/29 | PSA 10 | ¥37,600 |
| 2025/06/28 | PSA 9 | ¥12,999 |
| 2025/06/22 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/05/17 | PSA 10 | ¥42,200 |
| 2025/05/02 | PSA 9 | ¥11,888 |
| 2025/04/17 | PSA 10 | ¥39,000 |
| 2025/03/25 | PSA 9 | ¥11,900 |
| 2025/03/17 | PSA 8 | ¥7,900 |
| 2025/03/15 | PSA 7 | ¥6,666 |
| 2025/03/11 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2025/02/01 | PSA 7 | ¥4,680 |
| 2025/01/30 | PSA 10 | ¥38,000 |
| 2025/01/18 | PSA 9 | ¥12,222 |
| 2025/01/16 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2025/01/05 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2024/12/29 | PSA 8 | ¥6,999 |
| 2024/12/22 | PSA 10 | ¥34,000 |
| 2024/12/11 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2024/11/23 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2024/11/16 | PSA 10 | ¥32,800 |
| 2024/06/16 | PSA 9 | ¥14,799 |
| 2024/06/09 | PSA 10 | ¥34,111 |
| 2024/02/13 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2024/02/04 | PSA 8 | ¥5,750 |
| 2023/11/11 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2023/06/18 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2023/05/27 | PSA 10 | ¥44,000 |
| 2023/05/24 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2023/03/27 | PSA 9 | ¥12,100 |
| 2022/10/23 | PSA 5 | ¥2,800 |
| 2022/09/21 | PSA 8 | ¥13,000 |
| 2022/08/06 | PSA 9 | ¥15,501 |
| 2022/06/25 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2022/06/18 | PSA 7 | ¥5,450 |
| 2021/07/04 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2021/06/18 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2021/03/27 | PSA 8 | ¥8,800 |
「サイバー・ドラゴン」の価格通知をメールで受け取る
PSA Grade Distribution
メルカリで探す
Related Cards
