Elemental HERO Shining Flare Wingman [EEN-JP036]
●
●
Evaluation Ranks
Updated: 2026-10-28
Overall Rank
S
Overall Rank #45
Price Rank
S
¥180,000Average PSA 10 Price (90 Days)
Liquidity Rank
C
2 transactionsTransactions (90 Days)
PSA 10 Difficulty
A
34.8%PSA 10 Grade Rate
PSA Popularity Rank
A
345 copiesPSA Population
* PSA 10 difficulty is calculated only when the PSA population is at least 15. A dash (—) is shown when the required population data is unavailable. The overall rank is shown when at least three metrics, including price, are available.
Card Information
| Card Name | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン |
|---|---|
| Set / Pack | ELEMENTAL ENERGY |
| Release Date | 2005年8月11日 |
| 型番/略号 | EEN-JP036 |
| Rarity | アルティメットレア(レリーフ) |
| Names in Other Languages |
英語/EN: Elemental HERO Shining Flare Wingman フランス語/FR: Homme-Oiseau à l'Éclat Lumineux, HÉROS Élémentaire 韓国語/KR: 엘리멘틀 히어로 샤이닝 플레어 윙맨 |
Marketplace Transaction History (PSA Graded)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | PSA 9 | ¥19,999 |
| 2026/08/24 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2026/07/28 | PSA 10 | ¥333,333 |
| 2026/07/28 | PSA 10 | ¥327,800 |
| 2026/07/03 | PSA 9 | ¥17,000 |
| 2026/07/03 | PSA 10 | ¥154,600 |
| 2026/06/24 | PSA 10 | ¥118,888 |
| 2026/06/24 | PSA 10 | ¥106,000 |
| 2026/06/08 | PSA 5 | ¥5,000 |
| 2026/05/15 | PSA 10 | ¥86,100 |
| 2026/04/19 | PSA 10 | ¥89,000 |
| 2026/03/30 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥68,300 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥69,000 |
| 2026/03/09 | PSA 9 | ¥15,555 |
| 2026/03/02 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2026/02/24 | PSA 7 | ¥4,499 |
| 2026/01/09 | PSA 9 | ¥9,100 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥9,500 |
| 2026/01/02 | PSA 8 | ¥6,000 |
| 2025/12/30 | PSA 10 | ¥49,999 |
| 2025/12/18 | PSA 9 | ¥7,100 |
| 2025/11/23 | PSA 10 | ¥43,700 |
| 2025/10/26 | PSA 10 | ¥49,999 |
| 2025/10/25 | PSA 5 | ¥3,000 |
| 2025/10/10 | PSA 10 | ¥38,800 |
| 2025/10/04 | PSA 9 | ¥5,999 |
| 2025/09/30 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/09/24 | PSA 6 | ¥3,430 |
| 2025/09/11 | PSA 9 | ¥9,999 |
| 2025/09/02 | PSA 9 | ¥9,999 |
| 2025/08/28 | PSA 10 | ¥32,500 |
| 2025/08/15 | PSA 10 | ¥38,800 |
| 2025/07/17 | PSA 10 | ¥35,555 |
| 2025/06/08 | PSA 10 | ¥31,000 |
| 2025/06/02 | PSA 10 | ¥38,899 |
| 2025/05/13 | PSA 10 | ¥35,800 |
| 2025/04/19 | PSA 9 | ¥8,480 |
| 2025/04/11 | PSA 9 | ¥10,555 |
| 2025/03/30 | PSA 9 | ¥9,200 |
| 2025/03/26 | PSA 10 | ¥27,000 |
| 2025/03/16 | PSA 10 | ¥26,500 |
| 2025/03/08 | PSA 9 | ¥7,001 |
| 2025/03/06 | PSA 9 | ¥12,222 |
| 2024/12/31 | PSA 10 | ¥31,500 |
| 2024/11/23 | PSA 10 | ¥25,000 |
| 2024/11/03 | PSA 9 | ¥5,300 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥11,061 |
| 2024/06/23 | PSA 10 | ¥39,799 |
| 2024/05/17 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2024/03/31 | PSA 9 | ¥8,500 |
| 2023/12/09 | PSA 10 | ¥31,500 |
| 2023/12/03 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2023/11/25 | PSA 10 | ¥32,611 |
| 2023/11/12 | PSA 10 | ¥36,800 |
| 2023/11/05 | PSA 10 | ¥36,800 |
| 2023/02/15 | PSA 8 | ¥10,000 |
| 2022/08/20 | PSA 10 | ¥68,000 |
| 2022/04/01 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2022/04/01 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2022/01/27 | PSA 9 | ¥7,800 |
| 2021/10/17 | PSA 7 | ¥3,201 |
「E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン」の価格通知をメールで受け取る
PSA Grade Distribution
メルカリで探す
Related Cards
