ライトニング・ボルテックス [FET-JP040]
●
●
評価ランク
更新:2026-06-03
総合ランク
C
価格ランク
C
¥38,37290日平均
流動性ランク
B
6件90日取引件数
PSA10取得難易度
B
39.1%PSA10取得率
PSA人気ランク
C
115件PSA総鑑定数
価格は直近90日のPSA10平均を優先し、該当取引がない場合はPSA10予測値を使用しています。
流動性は直近90日の全グレード取引件数、PSA人気は総鑑定数、PSA10取得難易度は取得率をもとに自動算出しています。
ランクは将来価格やカードの優劣を示すものではなく、相場データ整理の目安です。
カード基本情報
| カード名 | ライトニング・ボルテックス |
|---|---|
| 収録パック | FLAMING ETERNITY |
| 発売日 | 2004年11月25日 |
| 型番/略号 | FET-JP040 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Lightning Vortex フランス語/FR: Vortex Foudroyant 韓国語/KR: 라이트닝 보텍스 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | PSA 9 | ¥7,999 |
| 2026/05/17 | PSA 10 | ¥35,555 |
| 2026/05/17 | PSA 10 | ¥49,800 |
| 2026/04/24 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥34,800 |
| 2026/03/09 | PSA 10 | ¥33,333 |
| 2025/11/26 | PSA 10 | ¥27,499 |
| 2025/11/07 | PSA 10 | ¥29,666 |
| 2025/10/09 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/08/24 | PSA 4 | ¥1,400 |
| 2025/07/21 | PSA 10 | ¥27,000 |
| 2025/04/20 | PSA 10 | ¥28,666 |
| 2025/03/07 | PSA 10 | ¥14,800 |
| 2025/01/08 | PSA 10 | ¥15,555 |
| 2024/08/13 | PSA 8 | ¥3,280 |
| 2023/03/22 | PSA 8 | ¥2,600 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
