幽鬼うさぎ [RC02-JP008]
●
●
評価ランク
更新:2026-06-03
総合ランク
D
価格ランク
D
¥9,55590日平均
流動性ランク
C
2件90日取引件数
PSA10取得難易度
D
58.4%PSA10取得率
PSA人気ランク
C
89件PSA総鑑定数
価格は直近90日のPSA10平均を優先し、該当取引がない場合はPSA10予測値を使用しています。
流動性は直近90日の全グレード取引件数、PSA人気は総鑑定数、PSA10取得難易度は取得率をもとに自動算出しています。
ランクは将来価格やカードの優劣を示すものではなく、相場データ整理の目安です。
カード基本情報
| カード名 | 幽鬼うさぎ |
|---|---|
| 収録パック | RARITY COLLECTION -20th ANNIVERSARY EDITION- |
| 発売日 | 2018年2月10日 |
| 型番/略号 | RC02-JP008 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Ghost Ogre & Snow Rabbit フランス語/FR: Ogre Fantôme et Lapin des Neiges 韓国語/KR: 유령토끼 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/05/31 | PSA 10 | ¥9,555 |
| 2026/05/24 | PSA 9 | ¥1,980 |
| 2025/08/18 | PSA 10 | ¥5,000 |
| 2024/09/10 | PSA 10 | ¥8,800 |
| 2024/08/11 | PSA 10 | ¥3,101 |
| 2023/08/06 | PSA 10 | ¥4,280 |
| 2023/07/09 | PSA 9 | ¥1,802 |
| 2023/06/04 | PSA 9 | ¥2,100 |
| 2023/01/29 | PSA 10 | ¥3,477 |
| 2023/01/28 | PSA 10 | ¥3,101 |
| 2023/01/07 | PSA 10 | ¥6,000 |
| 2022/12/31 | PSA 10 | ¥5,250 |
| 2022/12/24 | PSA 10 | ¥6,750 |
| 2022/11/12 | PSA 9 | ¥3,100 |
| 2022/08/14 | PSA 10 | ¥12,980 |
| 2022/04/02 | PSA 10 | ¥10,000 |
| 2022/01/04 | PSA 10 | ¥15,000 |
| 2021/04/03 | PSA 7 | ¥2,100 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
