死者転生 [RDS-JP045]
●
●
評価ランク
更新:2026-06-03
総合ランク
C
価格ランク
C
¥38,77890日平均
流動性ランク
C
3件90日取引件数
PSA10取得難易度
A
34.6%PSA10取得率
PSA人気ランク
C
81件PSA総鑑定数
価格は直近90日のPSA10平均を優先し、該当取引がない場合はPSA10予測値を使用しています。
流動性は直近90日の全グレード取引件数、PSA人気は総鑑定数、PSA10取得難易度は取得率をもとに自動算出しています。
ランクは将来価格やカードの優劣を示すものではなく、相場データ整理の目安です。
カード基本情報
| カード名 | 死者転生 |
|---|---|
| 収録パック | RISE OF DESTINY |
| 発売日 | 2004年8月5日 |
| 型番/略号 | RDS-JP045 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Monster Reincarnation フランス語/FR: Réincarnation de Monstre 韓国語/KR: 죽은 자의 환생 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/05/17 | PSA 10 | ¥38,778 |
| 2026/03/29 | PSA 9 | ¥4,399 |
| 2026/03/06 | PSA 8 | ¥1,500 |
| 2026/01/17 | PSA 8 | ¥2,000 |
| 2025/12/30 | PSA 9 | ¥3,500 |
| 2025/03/14 | PSA 10 | ¥12,800 |
| 2025/01/08 | PSA 9 | ¥2,700 |
| 2025/01/05 | PSA 8 | ¥2,500 |
| 2024/11/21 | PSA 10 | ¥10,749 |
| 2024/09/21 | PSA 10 | ¥9,250 |
| 2024/06/02 | PSA 10 | ¥14,500 |
| 2024/05/11 | PSA 10 | ¥17,000 |
| 2024/05/05 | PSA 10 | ¥14,500 |
| 2024/03/15 | PSA 8 | ¥1,608 |
| 2022/07/23 | PSA 9 | ¥3,122 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
