異次元トンネル-ミラーゲート- [TAEV-JP063]
●
●
評価ランク
更新:2026-06-03
総合ランク
D
価格ランク
C
¥25,38890日平均
流動性ランク
C
2件90日取引件数
PSA10取得難易度
D
60.3%PSA10取得率
PSA人気ランク
C
78件PSA総鑑定数
価格は直近90日のPSA10平均を優先し、該当取引がない場合はPSA10予測値を使用しています。
流動性は直近90日の全グレード取引件数、PSA人気は総鑑定数、PSA10取得難易度は取得率をもとに自動算出しています。
ランクは将来価格やカードの優劣を示すものではなく、相場データ整理の目安です。
カード基本情報
| カード名 | 異次元トンネル-ミラーゲート- |
|---|---|
| 収録パック | TACTICAL EVOLUTION |
| 発売日 | 2007年5月12日 |
| 型番/略号 | TAEV-JP063 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Mirror Gate フランス語/FR: Porte du Tunnel Miroir Extra-Dimensionnel 韓国語/KR: 이차원 터널 미러 게이트 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥27,777 |
| 2026/03/06 | PSA 10 | ¥23,000 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥20,000 |
| 2025/08/15 | PSA 10 | ¥10,800 |
| 2025/06/06 | PSA 9 | ¥3,088 |
| 2025/05/05 | PSA 10 | ¥10,899 |
| 2025/03/16 | PSA 9 | ¥2,899 |
| 2025/03/08 | PSA 10 | ¥7,988 |
| 2025/01/25 | PSA 10 | ¥9,000 |
| 2024/11/03 | PSA 10 | ¥8,950 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥2,300 |
| 2024/07/10 | PSA 10 | ¥14,800 |
| 2024/07/04 | PSA 10 | ¥13,000 |
| 2024/03/23 | PSA 10 | ¥7,300 |
| 2023/02/02 | PSA 8 | ¥1,101 |
| 2022/10/09 | PSA 10 | ¥11,000 |
| 2022/06/18 | PSA 9 | ¥3,100 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
