E・HERO フレイム・ウィングマン [TLM-JP035]
●
●
評価ランク
更新:2026-06-03
総合ランク
A
価格ランク
A
¥140,64890日平均
流動性ランク
B
9件90日取引件数
PSA10取得難易度
S
28.9%PSA10取得率
PSA人気ランク
A
436件PSA総鑑定数
価格は直近90日のPSA10平均を優先し、該当取引がない場合はPSA10予測値を使用しています。
流動性は直近90日の全グレード取引件数、PSA人気は総鑑定数、PSA10取得難易度は取得率をもとに自動算出しています。
ランクは将来価格やカードの優劣を示すものではなく、相場データ整理の目安です。
カード基本情報
| カード名 | E・HERO フレイム・ウィングマン |
|---|---|
| 収録パック | THE LOST MILLENNIUM |
| 発売日 | 2005年2月24日 |
| 型番/略号 | TLM-JP035 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Elemental HERO Flame Wingman フランス語/FR: Homme-Oiseau de Feu, HÉROS Élémentaire 韓国語/KR: 엘리멘틀 히어로 프레임 윙맨 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/05/25 | PSA 10 | ¥201,111 |
| 2026/05/02 | PSA 9 | ¥26,000 |
| 2026/04/23 | PSA 9 | ¥25,555 |
| 2026/04/21 | PSA 9 | ¥19,500 |
| 2026/04/12 | PSA 10 | ¥100,800 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/03/24 | PSA 10 | ¥148,000 |
| 2026/03/19 | PSA 9 | ¥27,500 |
| 2026/03/09 | PSA 10 | ¥133,333 |
| 2026/03/03 | PSA 9 | ¥26,900 |
| 2026/02/09 | PSA 9 | ¥24,800 |
| 2026/01/20 | PSA 9 | ¥21,600 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥17,980 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥15,700 |
| 2025/12/15 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2025/12/13 | PSA 9 | ¥15,555 |
| 2025/12/08 | PSA 8 | ¥7,700 |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2025/11/30 | PSA 9 | ¥15,180 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥85,000 |
| 2025/11/17 | PSA 9 | ¥13,900 |
| 2025/11/15 | PSA 10 | ¥79,000 |
| 2025/11/15 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2025/11/09 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2025/11/03 | PSA 7 | ¥5,500 |
| 2025/10/26 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2025/10/25 | PSA 7 | ¥5,000 |
| 2025/10/21 | PSA 10 | ¥74,000 |
| 2025/10/12 | PSA 10 | ¥79,999 |
| 2025/10/03 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/09/27 | PSA 10 | ¥72,000 |
| 2025/09/25 | PSA 9 | ¥12,400 |
| 2025/09/23 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2025/09/21 | PSA 10 | ¥75,001 |
| 2025/09/16 | PSA 8 | ¥7,888 |
| 2025/09/06 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2025/08/29 | PSA 4 | ¥2,355 |
| 2025/08/29 | PSA 6 | ¥4,899 |
| 2025/08/27 | PSA 10 | ¥73,777 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/07/26 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2025/07/23 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2025/07/19 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2025/07/16 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2025/07/04 | PSA 10 | ¥71,000 |
| 2025/07/01 | PSA 10 | ¥70,999 |
| 2025/06/03 | PSA 9 | ¥13,500 |
| 2025/05/20 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/05/18 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/04/15 | PSA 10 | ¥72,999 |
| 2025/03/23 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2025/03/17 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2025/03/10 | PSA 6 | ¥3,988 |
| 2025/01/20 | PSA 9 | ¥12,222 |
| 2024/12/19 | PSA 8 | ¥7,777 |
| 2024/07/08 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2023/12/24 | PSA 10 | ¥65,785 |
| 2023/06/29 | PSA 9 | ¥13,500 |
| 2023/06/29 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2023/02/25 | PSA 10 | ¥73,100 |
| 2022/04/01 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2021/12/08 | PSA 10 | ¥79,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
関連カード
