電子黑暗魔角 [CDIP-JP001]
●
●
評價排名
更新:2026-09-16
綜合排名
A
綜合第87名
價格排名
A
¥97,333PSA 10平均價格(90天)
流動性排名
C
4筆交易成交筆數(90天)
PSA 10取得難度
B
37.2%PSA 10取得率
PSA熱門度排名
B
113張PSA總鑑定數
※PSA 10取得難度僅適用於PSA總鑑定數達15張以上的卡片。若缺少必要的鑑定數量資料,則顯示「-」。綜合排名僅在可取得包含價格在內的至少3項指標時顯示。
卡片基本資訊
| 卡片名稱 | サイバー・ダーク・ホーン |
|---|---|
| 收錄卡包 | CYBERDARK IMPACT |
| 發售日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP001 |
| 稀有度 | アルティメットレア(レリーフ) |
| 其他語言名稱 |
英語/EN: Cyberdark Horn フランス語/FR: Corne Cyberténébreuse 韓国語/KR: 사이버 다크 혼 |
二手交易平台成交紀錄(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/08/20 | PSA 9 | ¥13,333 |
| 2026/08/02 | PSA 10 | ¥101,001 |
| 2026/07/06 | PSA 10 | ¥109,000 |
| 2026/07/02 | PSA 10 | ¥82,000 |
| 2026/06/15 | PSA 10 | ¥58,000 |
| 2026/06/06 | PSA 10 | ¥88,980 |
| 2026/05/19 | PSA 9 | ¥9,000 |
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥6,799 |
| 2026/02/24 | PSA 6 | ¥2,800 |
| 2025/09/13 | PSA 10 | ¥26,500 |
| 2023/06/30 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2023/03/19 | PSA 9 | ¥6,000 |
| 2023/03/19 | PSA 6 | ¥1,401 |
| 2022/09/03 | PSA 10 | ¥18,277 |
| 2022/04/10 | PSA 9 | ¥3,400 |
「サイバー・ダーク・ホーン」の価格通知をメールで受け取る
PSA等級分布
メルカリで探す
相關卡片
