電子黑暗龍骨 [CDIP-JP003]
●
●
評價排名
更新:2026-10-28
綜合排名
A
綜合第88名
價格排名
A
¥63,017PSA 10預估價格
流動性排名
D
0筆交易成交筆數(90天)
PSA 10取得難度
S
27.6%PSA 10取得率
PSA熱門度排名
B
134張PSA總鑑定數
※PSA 10取得難度僅適用於PSA總鑑定數達15張以上的卡片。若缺少必要的鑑定數量資料,則顯示「-」。綜合排名僅在可取得包含價格在內的至少3項指標時顯示。
※由於最近90天內沒有PSA 10交易,因此價格評級使用PSA 10預估價格。(全部卡片 PSA 8, 平均取自 8 張卡片, 市場修正 0.92x / 綜合 PSA 8 × 2.05 × 5.29)
卡片基本資訊
| 卡片名稱 | サイバー・ダーク・キール |
|---|---|
| 收錄卡包 | CYBERDARK IMPACT |
| 發售日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP003 |
| 稀有度 | アルティメットレア(レリーフ) |
| 其他語言名稱 |
英語/EN: Cyberdark Keel フランス語/FR: Queue Cyberténébreuse 韓国語/KR: 사이버 다크 킬 |
二手交易平台成交紀錄(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | PSA 8 | ¥6,333 |
| 2026/06/22 | PSA 9 | ¥7,999 |
| 2026/06/06 | PSA 10 | ¥88,980 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥4,880 |
| 2026/02/08 | PSA 9 | ¥4,800 |
| 2025/11/20 | PSA 9 | ¥3,980 |
| 2025/09/22 | PSA 9 | ¥4,880 |
| 2025/07/26 | PSA 10 | ¥22,500 |
| 2025/01/27 | PSA 9 | ¥3,980 |
| 2025/01/25 | PSA 9 | ¥4,444 |
| 2025/01/09 | PSA 9 | ¥3,999 |
| 2025/01/04 | PSA 9 | ¥4,380 |
| 2024/11/24 | PSA 9 | ¥3,400 |
| 2023/08/30 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2023/04/10 | PSA 8 | ¥2,500 |
| 2022/09/03 | PSA 8 | ¥3,011 |
| 2022/04/10 | PSA 9 | ¥3,600 |
「サイバー・ダーク・キール」の価格通知をメールで受け取る
PSA等級分布
メルカリで探す
相關卡片
