死者轉生 [RDS-JP045]
●
●
評價排名
更新:2026-10-28
綜合排名
B
綜合第157名
價格排名
B
¥42,500PSA 10平均價格(90天)
流動性排名
C
1筆交易成交筆數(90天)
PSA 10取得難度
B
35.3%PSA 10取得率
PSA熱門度排名
C
85張PSA總鑑定數
※PSA 10取得難度僅適用於PSA總鑑定數達15張以上的卡片。若缺少必要的鑑定數量資料,則顯示「-」。綜合排名僅在可取得包含價格在內的至少3項指標時顯示。
卡片基本資訊
| 卡片名稱 | 死者転生 |
|---|---|
| 收錄卡包 | RISE OF DESTINY |
| 發售日 | 2004年8月5日 |
| 型番/略号 | RDS-JP045 |
| 稀有度 | アルティメットレア(レリーフ) |
| 其他語言名稱 |
英語/EN: Monster Reincarnation フランス語/FR: Réincarnation de Monstre 韓国語/KR: 죽은 자의 환생 |
二手交易平台成交紀錄(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/10/25 | PSA 10 | ¥42,500 |
| 2026/07/30 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2026/07/18 | PSA 9 | ¥9,500 |
| 2026/07/08 | PSA 9 | ¥9,980 |
| 2026/05/17 | PSA 10 | ¥38,778 |
| 2026/03/29 | PSA 9 | ¥4,399 |
| 2026/03/06 | PSA 8 | ¥1,500 |
| 2026/01/17 | PSA 8 | ¥2,000 |
| 2025/12/30 | PSA 9 | ¥3,500 |
| 2025/03/14 | PSA 10 | ¥12,800 |
| 2025/01/08 | PSA 9 | ¥2,700 |
| 2025/01/05 | PSA 8 | ¥2,500 |
| 2024/11/21 | PSA 10 | ¥10,749 |
| 2024/09/21 | PSA 10 | ¥9,250 |
| 2024/06/02 | PSA 10 | ¥14,500 |
| 2024/05/11 | PSA 10 | ¥17,000 |
| 2024/05/05 | PSA 10 | ¥14,500 |
| 2024/03/15 | PSA 8 | ¥1,608 |
| 2022/07/23 | PSA 9 | ¥3,122 |
「死者転生」の価格通知をメールで受け取る
PSA等級分布
メルカリで探す
相關卡片
