날개 크리보 [TLM-JP005]
●
●
평가 등급
업데이트: 2026-10-28
종합 등급
S
종합 42위
가격 등급
S
¥100,299PSA 10 평균(90일)
유동성 등급
B
7건거래 건수(90일)
PSA 10 획득 난이도
A
31.8%PSA 10 획득률
PSA 인기 등급
S
471장PSA 총 감정 수
※PSA 10 획득 난이도는 PSA 총 감정 수가 15장 이상인 경우에만 산정됩니다. 필요한 감정 수 데이터가 없으면 「-」로 표시합니다. 종합 등급은 가격을 포함한 3개 이상의 항목을 산정할 수 있는 경우에 표시합니다.
카드 기본 정보
| 카드명 | ハネクリボー |
|---|---|
| 수록 팩 | THE LOST MILLENNIUM |
| 발매일 | 2005年2月24日 |
| 型番/略号 | TLM-JP005 |
| 레어리티 | アルティメットレア(レリーフ) |
| 해외 표기 |
英語/EN: Winged Kuriboh フランス語/FR: Kuriboh Ailé 韓国語/KR: 날개 크리보 |
중고 거래 플랫폼 거래 내역(PSA 감정품)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | PSA 10 | ¥100,299 |
| 2026/09/05 | PSA 9 | ¥16,040 |
| 2026/09/05 | PSA 9 | ¥24,444 |
| 2026/09/05 | PSA 9 | ¥22,400 |
| 2026/08/25 | PSA 9 | ¥17,100 |
| 2026/08/22 | PSA 9 | ¥17,800 |
| 2026/08/08 | PSA 9 | ¥18,500 |
| 2026/07/27 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2026/07/20 | PSA 8 | ¥7,999 |
| 2026/07/13 | PSA 9 | ¥19,999 |
| 2026/07/03 | PSA 9 | ¥18,900 |
| 2026/06/28 | PSA 9 | ¥16,800 |
| 2026/06/27 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2026/06/26 | PSA 10 | ¥135,000 |
| 2026/06/22 | PSA 10 | ¥120,100 |
| 2026/06/17 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2026/06/12 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2026/06/10 | PSA 10 | ¥122,222 |
| 2026/06/10 | PSA 9 | ¥22,222 |
| 2026/06/09 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2026/06/07 | PSA 9 | ¥17,900 |
| 2026/06/06 | PSA 8 | ¥9,400 |
| 2026/06/03 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/06/03 | PSA 10 | ¥115,000 |
| 2026/05/07 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2026/05/07 | PSA 8 | ¥7,500 |
| 2026/04/20 | PSA 9 | ¥18,700 |
| 2026/04/19 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2026/04/11 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2026/04/04 | PSA 9 | ¥15,730 |
| 2026/02/16 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2026/02/11 | PSA 8 | ¥7,400 |
| 2026/02/09 | PSA 9 | ¥10,600 |
| 2026/01/30 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2026/01/24 | PSA 9 | ¥11,200 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥10,180 |
| 2026/01/18 | PSA 8 | ¥7,499 |
| 2026/01/15 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2026/01/14 | PSA 9 | ¥11,333 |
| 2026/01/09 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2026/01/04 | PSA 9 | ¥8,500 |
| 2025/12/22 | PSA 10 | ¥64,999 |
| 2025/12/05 | PSA 8 | ¥5,555 |
| 2025/11/25 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/11/23 | PSA 8 | ¥3,900 |
| 2025/10/15 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/09/29 | PSA 10 | ¥49,500 |
| 2025/09/09 | PSA 8 | ¥4,999 |
| 2025/09/06 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/07/21 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/07/19 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/07/13 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2025/06/21 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2025/06/20 | PSA 10 | ¥44,200 |
| 2025/05/16 | PSA 9 | ¥9,599 |
| 2025/05/05 | PSA 9 | ¥9,000 |
| 2025/04/18 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/04/01 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/03/14 | PSA 10 | ¥41,999 |
| 2025/03/11 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2025/03/03 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2025/01/28 | PSA 9 | ¥8,800 |
| 2025/01/16 | PSA 10 | ¥33,000 |
| 2025/01/15 | PSA 9 | ¥7,499 |
| 2025/01/12 | PSA 8 | ¥4,980 |
| 2025/01/04 | PSA 8 | ¥7,111 |
| 2024/10/14 | PSA 9 | ¥7,020 |
| 2024/08/31 | PSA 10 | ¥18,501 |
| 2024/08/25 | PSA 10 | ¥25,638 |
| 2024/07/20 | PSA 10 | ¥19,500 |
| 2024/03/03 | PSA 9 | ¥7,755 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥33,000 |
| 2023/09/30 | PSA 9 | ¥9,550 |
| 2023/08/20 | PSA 9 | ¥11,100 |
| 2023/07/09 | PSA 9 | ¥10,511 |
| 2023/05/14 | PSA 10 | ¥32,800 |
| 2023/04/15 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2023/04/01 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2023/03/25 | PSA 10 | ¥38,760 |
| 2023/03/20 | PSA 10 | ¥37,500 |
| 2023/01/15 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2023/01/09 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2023/01/02 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2022/07/16 | PSA 10 | ¥42,250 |
| 2021/12/18 | PSA 8 | ¥8,000 |
| 2021/12/11 | PSA 8 | ¥5,600 |
| 2021/09/04 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2021/04/10 | PSA 5 | ¥2,980 |
| 2021/02/04 | PSA 7 | ¥6,350 |
| 2020/11/16 | PSA 9 | ¥9,800 |
「ハネクリボー」の価格通知をメールで受け取る
PSA 등급 분포
メルカリで探す
관련 카드
